Calibro conico [mm] | 15 | ||||
Lato montaggio | Superiore | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale | ||||
Filetto esterno 2 [mm] | M 14x1,5 | ||||
Peso [g] | 520 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BIRTH | CX2039 | € 15.79 |
BIRTH | CX2038 | € 12.94 |
BIRTH | CX0889 | € 16.15 |
BIRTH | CX0327 | € 15.21 |
BIRTH | CX0326 | € 15.09 |
BIRTH | CX0120 | € 14.22 |
BIRTH | CX0107 | € 11.50 |
BIRTH | CX0031 | € 15.79 |
BIRTH | CX0004 | € 10.61 |
BLUE PRINT | ADT38642 | € 14.92 |
BLUE PRINT | ADT38639 | € 19.01 |
BLUE PRINT | ADN18689 | € 9.70 |
BLUE PRINT | ADN186113 | € 17.40 |
BLUE PRINT | ADM58613 | € 22.43 |
BLUE PRINT | ADC48613 | € 30.00 |
FEBI BILSTEIN | 34164 | € 12.01 |
FEBI BILSTEIN | 31847 | € 14.10 |
FEBI BILSTEIN | 30653 | € 16.94 |
FEBI BILSTEIN | 28420 | € 14.60 |
FEBI BILSTEIN | 22710 | € 16.28 |
FEBI BILSTEIN | 22468 | € 10.02 |
FEBI BILSTEIN | 22265 | € 14.31 |
FEBI BILSTEIN | 22140 | € 18.43 |
FEBI BILSTEIN | 17715 | € 10.75 |
JAPANPARTS | BJ314 | € 16.02 |
JAPANPARTS | BJ215 | € 13.63 |
MEYLE | 616 010 0006 | € 15.79 |
MEYLE | 616 010 0004 | € 19.90 |
MEYLE | 316 010 0009 | € 23.25 |
MEYLE | 316 010 0003/HD | € 20.66 |
MEYLE | 16-16 010 4264 | € 9.22 |
MEYLE | 16-16 010 0009 | € 20.34 |
MEYLE | 16-16 010 0007 | € 13.20 |
MEYLE | 16-16 010 0005/HD | € 21.41 |
MEYLE | 116 010 8248 | € 11.50 |
MONROE | L29521 | € 14.55 |
MONROE | L28527 | € 12.50 |
MONROE | L25535 | € 12.50 |
MONROE | L25527 | € 15.51 |
MONROE | L2525 | € 11.07 |
MONROE | L24517 | € 12.03 |
MONROE | L16572 | € 27.06 |
MONROE | L15556 | € 24.68 |
MONROE | L10556 | € 11.55 |
MONROE | L10552 | € 28.64 |
MONROE | L10551 | € 20.25 |
MONROE | L0026 | € 13.61 |
MOOG | VOBJ8248 | € 16.67 |
MOOG | VOBJ3254 | € 13.32 |
MOOG | REBJ7906 | € 28.34 |
MOOG | REBJ7905 | € 17.33 |
MOOG | REBJ7762 | € 18.83 |
MOOG | REBJ4264 | € 10.65 |
MOOG | REBJ2302 | € 16.18 |
MOOG | REBJ2098 | € 27.83 |
MOOG | REBJ1040 | € 19.45 |
MOOG | REBJ0811 | € 12.47 |
MOOG | PEBJ3356 | € 13.36 |
MOOG | OPBJ5583 | € 12.64 |
MOOG | OPBJ4870 | € 14.83 |
MOOG | OPBJ1899 | € 21.65 |
MOOG | MEBJ4392 | € 23.49 |
MOOG | MDBJ5168 | € 21.72 |
MOOG | LRBJ7928 | € 16.38 |
MOOG | FDBJ8945 | € 63.36 |
MOOG | CIBJ0523 | € 14.82 |
MOOG | BMBJ5605 | € 20.29 |
MOOG | BMBJ4346 | € 26.32 |
SASIC | 6403513 | € 7.38 |
SASIC | 4005277 | € 8.40 |
SASIC | 4005257 |
piÙ basso € 4.31 |
SKF | VKDS 318500 | € 13.51 |
SKF | VKDS 316047 | € 14.85 |
SKF | VKDS 313005 | € 9.46 |
SKF | VKDS 313003 | € 9.97 |
TRW | JBJ761 | € 14.44 |
TRW | JBJ719 | € 14.27 |
TRW | JBJ707 | € 11.28 |
TRW | JBJ706 | € 12.75 |
TRW | JBJ437 | € 19.85 |
TRW | JBJ244 | € 17.42 |
TRW | JBJ235 | € 26.94 |
TRW | JBJ129 | € 9.11 |
TRW | JBJ122 | € 21.04 |
TRW | JBJ121 | € 22.23 |
TRW | JBJ120 | € 55.89 |
TRW | JBJ1085 | € 20.88 |
TRW | JBJ1054 | € 28.10 |
VEMA | 25108 | € 16.46 |
VEMA | 22555 | € 12.98 |
via Novara, 7/9/11, Varedo, 20814, IT, +39 02 99 05 01 75, [email protected]
via Novara, 7/9/11, Varedo, 20814, IT, +39 02 99 05 01 75, [email protected]