SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! | ||||
Spessore [mm] | 17 | ||||
Larghezza [mm] | 108,8 | ||||
Altezza [mm] | 52,3 | ||||
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | ||||
Limitazione costruttore | BENDIX |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 51-09-910 |
piÙ basso € 10.96 |
ASHIKA | 51-00-0511 | € 17.76 |
ASHIKA | 50-00-0931 | € 34.06 |
ASHIKA | 50-00-0524 | € 22.71 |
ASHIKA | 50-00-0510 | € 16.91 |
ATE | LD4976 | € 100.96 |
ATE | 13.0470-7259.2 | € 65.93 |
ATE | 13.0470-7157.2 | € 72.99 |
ATE | 13.0470-4993.2 | € 152.23 |
ATE | 13.0470-4992.2 | € 135.55 |
ATE | 13.0470-4990.2 | € 86.31 |
ATE | 13.0470-4064.2 | € 45.47 |
ATE | 13.0470-3999.2 | € 81.17 |
ATE | 13.0460-7259.2 | € 45.90 |
ATE | 13.0460-7157.2 | € 47.91 |
ATE | 13.0460-4998.2 | € 50.81 |
ATE | 13.0460-4997.2 | € 87.63 |
ATE | 13.0460-4993.2 | € 111.88 |
ATE | 13.0460-4992.2 | € 110.86 |
ATE | 13.0460-4990.2 | € 63.88 |
ATE | 13.0460-4976.2 | € 71.06 |
ATE | 13.0460-4064.2 | € 31.50 |
ATE | 13.0460-3999.2 | € 60.82 |
BLUE PRINT | ADV184247 | € 44.02 |
BLUE PRINT | ADU174203 | € 26.10 |
BLUE PRINT | ADR164209 | € 26.38 |
BOSCH | 0 986 494 576 | € 51.88 |
BOSCH | 0 986 494 285 | € 51.32 |
BOSCH | 0 986 424 741 | € 51.79 |
BOSCH | 0 986 424 740 | € 91.67 |
BOSCH | 0 986 424 739 | € 102.64 |
BOSCH | 0 986 424 705 | € 59.03 |
BOSCH | 0 986 424 699 | € 47.78 |
BREMBO | P 85 070 | € 51.29 |
BREMBO | P 85 069 | € 101.54 |
BREMBO | P 85 065 | € 87.18 |
BREMBO | P 68 029 | € 30.27 |
BREMBO | P 50 072 | € 26.07 |
BREMBO | P 50 053X | € 66.58 |
BREMBO | P 50 053 | € 43.15 |
BREMBO | P 50 052 | € 31.88 |
BREMBO | P 50 049 | € 42.62 |
BREMBO | P 50 025 | € 33.89 |
FEBI BILSTEIN | 16619 | € 31.84 |
FEBI BILSTEIN | 16459 | € 51.56 |
FEBI BILSTEIN | 16454 | € 35.52 |
FEBI BILSTEIN | 16451 | € 26.91 |
FEBI BILSTEIN | 16435 | € 27.21 |
FEBI BILSTEIN | 16147 | € 22.69 |
FERODO | FDB1810 | € 202.18 |
FERODO | FDB1809 | € 83.61 |
FERODO | FDB1661 | € 52.22 |
FERODO | FDB1627 | € 59.86 |
FERODO | FDB1626 | € 109.35 |
FERODO | FDB1625 | € 120.63 |
FERODO | FDB1526 | € 33.11 |
FERODO | FDB1414 | € 49.68 |
FERODO | FDB1311 | € 24.21 |
LPR | 05P898 | € 27.01 |
LPR | 05P726 | € 14.48 |
LPR | 05P1362 | € 54.18 |
LPR | 05P1232 | € 20.37 |
LPR | 05P1226 | € 64.35 |
LPR | 05P1124 | € 27.78 |
MAGNETI MARELLI | 363916060653 | € 49.98 |
MAGNETI MARELLI | 363916060318 | € 39.35 |
MAGNETI MARELLI | 363916060316 | € 31.40 |
MAGNETI MARELLI | 363916060311 | € 25.63 |
MAGNETI MARELLI | 363700485070 | € 69.13 |
MAGNETI MARELLI | 363700485069 | € 119.76 |
MAGNETI MARELLI | 363700485065 | € 121.18 |
MAGNETI MARELLI | 363700450072 | € 30.70 |
MAGNETI MARELLI | 363700450053 | € 57.74 |
MAGNETI MARELLI | 363700450052 | € 37.97 |
MAGNETI MARELLI | 363700450049 | € 53.31 |
MAGNETI MARELLI | 363700450025 | € 32.12 |
MAGNETI MARELLI | 363700205150 | € 84.41 |
MAGNETI MARELLI | 363700205148 | € 125.94 |
MAGNETI MARELLI | 363700201174 | € 57.71 |
MEYLE | 025 236 9217 | € 57.35 |
MEYLE | 00252374320/W | € 48.03 |
SPEED | X40895 |
piÙ venduto € 28.76 |
SPEED | X40894 |
piÙ venduto € 58.94 |
SPEED | X40893 |
piÙ venduto € 60.00 |
SPEED | X40887 |
piÙ venduto € 24.18 |
SPEED | X40862 |
piÙ venduto € 35.29 |
SPEED | X40856 |
piÙ venduto € 33.00 |
SPEED | X40815 |
piÙ venduto € 26.86 |
TRW | GDB1548 | € 108.51 |
TRW | GDB1546 | € 31.54 |
TRW | GDB1542 | € 45.28 |
TRW | GDB1540 | € 40.77 |
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]