Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante | ||||
N° articolo appaiato | JTC124 | ||||
SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 72-00-0912R | € 61.82 |
ASHIKA | 72-00-0912L | € 61.82 |
BIRTH | BR1756 | € 68.01 |
BIRTH | BR1755 | € 68.01 |
BIRTH | BR1240 | € 65.63 |
BIRTH | BR1239 | € 65.63 |
MAGNETI MARELLI | 301181399000 | € 58.16 |
MAGNETI MARELLI | 301181398900 | € 58.16 |
MAGNETI MARELLI | 301181310490 | € 70.80 |
MAGNETI MARELLI | 301181310480 | € 70.80 |
MEYLE | 1160500181HD | € 99.11 |
MEYLE | 116 050 0198 | € 62.43 |
MEYLE | 116 050 0182/HD | € 99.11 |
MEYLE | 116 050 0181/HD | € 99.11 |
MEYLE | 116 050 0003/HD | € 88.49 |
MEYLE | 116 050 0002/HD | € 88.49 |
MONROE | L29A67 | € 109.16 |
MONROE | L29571 | € 98.08 |
MOOG | VOWP1862 | € 94.30 |
MOOG | VOWP1861 | € 94.30 |
SASIC | 9005757 | € 51.47 |
SASIC | 9005756 |
piÙ basso € 51.47 |
SASIC | 7476097 | € 71.35 |
SASIC | 7476095 | € 71.35 |
SKF | VKDS 321011 | € 61.95 |
VEMA | 26507 | € 76.69 |
VEMA | 26506 | € 76.69 |
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]