N° per assale | 1 | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Ponte inferiore | ||||
Lunghezza 1 [mm] | 536 | ||||
Lunghezza 2 [mm] | 358 | ||||
Diametro [mm] | 45 | ||||
Diametro montante verticale [mm] | 20 | ||||
Osservare dati tecnici | |||||
SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
KYB | 333332 | € 94.07 |
KYB | 333331 | € 94.07 |
MONROE | G7272 | € 79.69 |
SPEED | X410333 |
piÙ venduto € 54.00 |
SPEED | X332333 |
piÙ venduto € 54.00 |
SPEED | X331333 |
piÙ basso € 54.00 |
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]