N° per assale | 1 | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Diametro [mm] | 50 | ||||
Lunghezza 1 [mm] | 497 | ||||
Lunghezza 2 [mm] | 351,5 | ||||
Diametro montante verticale [mm] | 22 | ||||
Osservare dati tecnici | |||||
SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BILSTEIN | 22-172846 | € 80.37 |
BILSTEIN | 22-172839 | € 80.37 |
KYB | 334695 | € 71.88 |
MONROE | G8113 | € 69.45 |
MONROE | G8112 |
piÙ basso € 69.45 |
SACHS | 313 926 | € 72.60 |
SACHS | 313 925 | € 70.34 |
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]