Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Larghezza [mm] | 122,8 | ||||
Altezza [mm] | 51,7 | ||||
Spessore [mm] | 17,9 | ||||
Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | ||||
N° viti/bulloni | 2 | ||||
Sistema frenante | Bosch | ||||
Marchio controllo | E1 90R-01827/633 | ||||
MAPP-Code disponibile |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 50-00-0071 | € 14.55 |
BOSCH | 0 986 424 786 | € 20.80 |
BREMBO | P 23 097 | € 25.96 |
FERODO | FDB1652 | € 24.96 |
JAPANPARTS | PA0071AF | € 15.85 |
LPR | 05P1240 |
piÙ basso € 11.32 |
MAGNETI MARELLI | 363916060236 | € 20.26 |
MAGNETI MARELLI | 363700423097 | € 38.16 |
MEYLE | 025 240 7218 | € 22.83 |
SPEED | X40891 |
piÙ venduto € 17.82 |
TRW | GDB1589 | € 35.89 |
Via G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo, 20092, IT, +39 02 35680 1, [email protected]
Via G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo, 20092, IT, +39 02 35680 1, [email protected]