Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | Monotubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Peso [kg] | 1,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 36 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 410 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 296 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 60 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 11 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-SMA04 |
piÙ basso € 25.96 |
JAPANPARTS | MMSMA04 | € 38.16 |
JAPANPARTS | MMKI038 | € 69.85 |
MEYLE | 026 725 0026 | € 52.80 |
SACHS | 319577 | € 32.31 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]