Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 3,2 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 27 | ||||
Lunghezza 1 [mm] | 330 | ||||
Lunghezza 2 [mm] | 483 | ||||
Diametro stelo pistone [mm] | 18 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]