Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 15,8 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Peso [kg] | 2,4 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 35 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 523 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 325 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 61,3 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 13,8 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 6,5 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-15508 | € 29.70 |
JAPANPARTS | MM15508 | € 31.69 |
KYB | 553153 | € 42.06 |
KYB | 443240 | € 36.47 |
MONROE | D4463 | € 98.76 |
SPEED | X240443 |
piÙ basso € 21.71 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]