Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 3,7 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 27 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 506 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 343 | ||||
N° articolo appaiato | 16361 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,8 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 18,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 18,3 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 20 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-HY027 | € 64.07 |
JAPANPARTS | MMHY027 | € 63.38 |
KYB | 333367 | € 77.05 |
MEYLE | 37-26 623 0008 |
piÙ basso € 37.43 |
SPEED | X367333 |
piÙ venduto € 58.85 |