Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4,5 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 32 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 517 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 345 | ||||
N° articolo appaiato | G8169 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,8 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 18,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 18,3 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-40016 |
piÙ basso € 64.07 |
SACHS | 313 591 | € 88.91 |