Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | Monotubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Peso [kg] | 1,6 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 36 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 436 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 311 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 50,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 6,4 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 6,4 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 11 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BILSTEIN | 19-138404 | € 58.66 |
KYB | 553217 | € 56.92 |
MAGNETI MARELLI | 1338G |
piÙ basso € 31.35 |
MEYLE | 726 725 0007 | € 52.15 |
SPEED | X217553 |
piÙ venduto € 32.38 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]