Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 11 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | Monotubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Peso [kg] | 1,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 36 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 367 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 272 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 45 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 5,5 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 5,3 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | MA-00890 |
piÙ basso € 26.18 |
ASHIKA | MA-00146 | € 30.21 |
KYB | 551053 | € 95.61 |
KYB | 441066 | € 52.16 |
KYB | 341102 | € 43.79 |
MONROE | R1549 | € 43.22 |
SPEED | X102341 |
piÙ venduto € 29.20 |
TRW | JGT253T | € 117.70 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]