Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | ||||
N° articolo attrezzo speciale consigliato | LS 6/2 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 57 | ||||
Diametro esterno 2 [mm] | 64 | ||||
Altezza [mm] | 85 | ||||
Dimensioni filettatura | M 20 X 1.5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 68 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento | ||||
Pressione d'apertura valvola bypass [bar] | 1 | ||||
SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 10-W0-001 | € 2.16 |
ASHIKA | 10-07-705 | € 4.78 |
ASHIKA | 10-03-313 | € 2.39 |
ASHIKA | 10-01-120 | € 2.65 |
BLUE PRINT | ADN12129 | € 4.42 |
BLUE PRINT | ADM52107 | € 4.16 |
BLUE PRINT | ADH22113 | € 3.58 |
BLUE PRINT | ADD62104 | € 4.09 |
BOSCH | F 026 407 209 | € 5.44 |
BOSCH | F 026 407 005 | € 5.49 |
BOSCH | F 026 407 001 | € 6.24 |
BOSCH | 0 986 452 058 | € 4.82 |
BOSCH | 0 451 203 154 | € 6.23 |
BOSCH | 0 451 103 372 | € 7.18 |
CHAMPION | COF100180S | € 2.64 |
CHAMPION | COF100129S | € 4.77 |
FILTRON | OP575 |
piÙ basso € 2.04 |
JAPANPARTS | FOW01S | € 2.56 |
JAPANPARTS | FO705S | € 5.29 |
JAPANPARTS | FO313S | € 2.16 |
JAPANPARTS | FO120S | € 3.07 |
MAGNETI MARELLI | 154086819260 | € 7.41 |
MAGNETI MARELLI | 154086363340 | € 6.99 |
MAGNETI MARELLI | 154072375504 | € 8.23 |
MAGNETI MARELLI | 152071758757 | € 4.36 |
MAGNETI MARELLI | 152071758756 | € 5.69 |
MAGNETI MARELLI | 152071758747 | € 3.77 |
MAGNETI MARELLI | 152071758747 | € 6.64 |
MANN-FILTER | W712/80 | € 7.62 |
MANN-FILTER | W 67/2 | € 7.23 |
MANN-FILTER | W 67/1 | € 6.38 |
MEYLE | 35-14 322 0000 | € 3.93 |
MEYLE | 34-14 322 0002 | € 4.40 |
MEYLE | 33-14 016 0000 | € 4.38 |
MEYLE | 32-14 322 0004 | € 6.19 |
PURFLUX | LS965 | € 7.85 |
PURFLUX | LS896 | € 5.33 |
PURFLUX | LS892 | € 5.70 |
PURFLUX | LS350 | € 5.80 |
PURFLUX | LS301 | € 5.11 |
PURFLUX | LS149 | € 7.52 |
SOFIMA | S 3484 R | € 6.23 |
SOFIMA | S 3479 R | € 9.65 |
SOFIMA | S 3258 R | € 4.65 |
SOFIMA | S 3255 R | € 3.24 |
SPEED | X156129 |
piÙ venduto € 2.82 |
SPEED | X156126 |
piÙ venduto € 3.00 |
SPEED | X153180 |
piÙ venduto € 3.00 |
TECNOCAR | R62 | € 5.67 |
TECNOCAR | R218 | € 4.45 |
TECNOCAR | R215 | € 4.26 |
TECNOCAR | R205 | € 4.75 |
TECNOCAR | R198 | € 4.86 |
UFI | 23.484.00 | € 7.33 |
UFI | 23.479.00 | € 14.14 |
UFI | 23.258.00 | € 6.64 |
UFI | 23.255.00 | € 4.43 |
VALEO | 586022 | € 4.65 |
VALEO | 586017 | € 5.28 |
VALEO | 586013 | € 4.77 |
WIX FILTERS | WL7323 | € 5.02 |
WIX FILTERS | WL7200 | € 5.08 |
WIX FILTERS | WL7134 | € 3.96 |
WIX FILTERS | WL7119 | € 4.27 |
WIX FILTERS | WL7067 | € 5.86 |
Strada Del Drosso 33/8, Torino, 10135, IT, +39 (011) 3206 101, [email protected]
Strada Del Drosso 33/8, Torino, 10135, IT, +39 (011) 3206 101, [email protected]