Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | ||||
N° articolo attrezzo speciale consigliato | LS 7 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 62 | ||||
Diametro esterno 2 [mm] | 71 | ||||
Altezza [mm] | 93 | ||||
Dimensioni filettatura | 3/4-16 UNF | ||||
Diametro esterno [mm] | 76 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento | ||||
Pressione d'apertura valvola bypass [bar] | 2,5 | ||||
SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BLUE PRINT | ADT32116 | € 4.87 |
BLUE PRINT | ADM52122 | € 4.83 |
BLUE PRINT | ADM52110 | € 6.06 |
BLUE PRINT | ADG02102 | € 4.17 |
BOSCH | 0 451 103 298 | € 5.40 |
BOSCH | 0 451 103 297 | € 5.83 |
CHAMPION | COF101106S | € 4.43 |
CHAMPION | COF100165S | € 3.41 |
MAGNETI MARELLI | 154705322670 | € 7.33 |
MAGNETI MARELLI | 154705152680 | € 6.99 |
MAGNETI MARELLI | 153071760130 | € 3.84 |
MAGNETI MARELLI | 152071760816 | € 3.93 |
MANN-FILTER | W 712/43 | € 7.54 |
MANN-FILTER | W 712/41 | € 5.03 |
MEYLE | 714 322 0001 | € 3.92 |
PURFLUX | LS891 | € 4.24 |
PURFLUX | LS802 | € 5.66 |
PURFLUX | LS801 | € 5.86 |
PURFLUX | LS592A | € 5.77 |
PURFLUX | LS285 | € 5.77 |
SOFIMA | S 8540 R | € 5.06 |
SOFIMA | S 3416 R | € 4.43 |
SOFIMA | S 3401 R | € 6.82 |
SOFIMA | S 3299 R | € 3.49 |
SPEED | X156122 |
piÙ venduto € 4.77 |
SPEED | X153106 |
piÙ venduto € 3.35 |
SPEED | X153104 |
piÙ basso € 3.00 |
TECNOCAR | R600 | € 4.14 |
TECNOCAR | R523 | € 4.47 |
TECNOCAR | R458 | € 4.79 |
TECNOCAR | R220 | € 3.54 |
UFI | 23.416.00 | € 6.13 |
UFI | 23.401.00 | € 10.05 |
UFI | 23.299.00 | € 4.94 |
UFI | 23.131.00 | € 6.99 |
VALEO | 586017 | € 5.28 |
WIX FILTERS | WL7190 | € 4.63 |
WIX FILTERS | WL7086 | € 3.67 |
WIX FILTERS | WL7074 | € 4.05 |
Strada Del Drosso 33/8, Torino, 10135, IT, +39 (011) 3206 101, [email protected]
Strada Del Drosso 33/8, Torino, 10135, IT, +39 (011) 3206 101, [email protected]