Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Altezza [mm] | 133 | ||||
Diametro esterno [mm] | 80 | ||||
Entrata-Ø [mm] | 8 | ||||
Uscita-Ø [mm] | 8 | ||||
SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BLUE PRINT | ADV182302 | € 21.62 |
BOSCH | 0 986 450 509 | € 36.08 |
BOSCH | 0 450 906 500 | € 31.47 |
BOSCH | 0 450 906 426 | € 32.54 |
BOSCH | 0 450 906 409 | € 32.19 |
CHAMPION | CFF100456 | € 18.14 |
CHAMPION | CFF100262 | € 18.14 |
CHAMPION | CFF100260 | € 27.41 |
DELPHI | HDF538 | € 22.13 |
HOFFER | 4843 | € 14.01 |
MAGNETI MARELLI | 154703291660 | € 27.02 |
MAGNETI MARELLI | 153071760376 | € 13.20 |
MAGNETI MARELLI | 152071760804 | € 19.96 |
MAGNETI MARELLI | 152071760794 | € 26.77 |
MANN-FILTER | WK 823/3X | € 31.94 |
MANN-FILTER | WK 823/3 x | € 30.51 |
MANN-FILTER | WK 823/2 | € 31.42 |
MEYLE | 114 323 0000 | € 17.77 |
MEYLE | 100 323 0017 | € 22.47 |
MEYLE | 100 323 0013 | € 20.90 |
MEYLE | 100 127 0012 | € 14.46 |
PURFLUX | FCS737 | € 37.44 |
PURFLUX | FCS725 | € 24.60 |
PURFLUX | FCS706 | € 33.95 |
PURFLUX | FCS474 | € 30.70 |
SOFIMA | S 4437 NR | € 30.39 |
SOFIMA | S 4424 NR | € 34.51 |
SOFIMA | S 4415 NR | € 27.17 |
SOFIMA | S 4004 NR | € 33.76 |
SPEED | X1510456 |
piÙ venduto € 15.52 |
SPEED | X1510262 |
piÙ basso € 12.82 |
SPEED | X1510260 |
piÙ venduto € 19.86 |
TECNOCAR | RN242 | € 29.48 |
UFI | 24.437.00 | € 34.97 |
UFI | 24.424.00 | € 42.00 |
UFI | 24.415.00 | € 33.52 |
UFI | 24.004.00 | € 41.79 |
WIX FILTERS | WF8380 | € 19.14 |
WIX FILTERS | WF8379 | € 16.96 |
WIX FILTERS | WF8213 | € 16.26 |