ASHIKA - FA-0303JM | |||||
![]() |
ASHIKA | FA-0303JM | |||
Forma | rettangolare | ||||
Lunghezza [mm] | 265 | ||||
Larghezza [mm] | 147 | ||||
Altezza [mm] | 47 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Filtro olio - SPEED - SR259 | |||||
![]() |
SPEED | SR259 | |||
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | ||||
Altezza [mm] | 94,8 | ||||
Dimensioni filettatura | M 22 x 1,5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 93 | ||||
Diametro 1 [mm] | 76 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
SPEED - X1510453 | |||||
![]() |
SPEED | X1510453 | |||
Altezza [mm] | 188,5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 89 | ||||
Entrata-Ø [mm] | 10 | ||||
Uscita-Ø [mm] | 10 | ||||
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Filtro, Aria abitacolo - SPEED - SE1386 | |||||
![]() |
SPEED | SE1386 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Quantità | 1 | ||||
Altezza [mm] | 30 | ||||
Larghezza [mm] | 162 | ||||
Lunghezza [mm] | 350 | ||||
Tipo filtro | Filtro particellare | ||||
CASTROL - 15CA43 | |||||
![]() |
CASTROL | 15CA43 | |||
Autorizzazione costruttore | Ford WSS-M2C913-D | ||||
Autorizzazione costruttore | Ford WSS-M2C913-C | ||||
Specificazione | API SN | ||||
Specificazione | ACEA A1-B1 | ||||
Specificazione | ACEA A5-B5 | ||||
Autorizzazione costruttore | ILSAC GF-5 | ||||
Capacità [litri] | 4 | ||||
Classe di viscosità SAE | 5W-30 | ||||
Serie | Stop-Start A5 | ||||
Linea di prodotti | Magnatec |
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]