CASTROL - 15CA43 | |||||
![]() |
CASTROL | 15CA43 | |||
Autorizzazione costruttore | Ford WSS-M2C913-D | ||||
Autorizzazione costruttore | Ford WSS-M2C913-C | ||||
Specificazione | API SN | ||||
Specificazione | ACEA A1-B1 | ||||
Specificazione | ACEA A5-B5 | ||||
Autorizzazione costruttore | ILSAC GF-5 | ||||
Capacità [litri] | 4 | ||||
Classe di viscosità SAE | 5W-30 | ||||
Serie | Stop-Start A5 | ||||
Linea di prodotti | Magnatec | ||||
SPEED - X1521888 | |||||
![]() |
SPEED | X1521888 | |||
Lunghezza [mm] | 162 | ||||
Larghezza [mm] | 195 | ||||
Larghezza 1 [mm] | 161 | ||||
Altezza [mm] | 70 | ||||
Forma | rettangolare | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
ASHIKA - FO-040JM | |||||
![]() |
ASHIKA | FO-040JM | |||
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 63 | ||||
Diametro esterno 2 [mm] | 72 | ||||
Altezza [mm] | 75 | ||||
Dimensioni filettatura | 3/4-16 UNF | ||||
Diametro esterno [mm] | 76 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento | ||||
Pressione d'apertura valvola bypass [bar] | 1 | ||||
Filtro, Aria abitacolo - SPEED - SE1583 | |||||
![]() |
SPEED | SE1583 | |||
Tipo filtro | Filtro al carbone attivo | ||||
Lunghezza [mm] | 239 | ||||
Larghezza [mm] | 190 | ||||
Altezza [mm] | 20 | ||||
Quantità | 1 |
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]