UFI - 30.265.00 | |||||
![]() |
UFI | 30.265.00 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Lunghezza [mm] | 378 | ||||
Larghezza [mm] | 150 | ||||
Altezza [mm] | 53 | ||||
UFI - 25.043.00 | |||||
![]() |
UFI | 25.043.00 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro esterno [mm] | 64,5 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 26,5 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 26,5 | ||||
Altezza [mm] | 83 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
UFI - 25.031.00 | |||||
![]() |
UFI | 25.031.00 | |||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro esterno [mm] | 67,2 | ||||
Diametro interno 1 [mm] | 22 | ||||
Diametro interno 2 [mm] | 28 | ||||
Diametro esterno 1 [mm] | 39 | ||||
Altezza [mm] | 100 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
UFI - 24.ONE.01 | |||||
![]() |
UFI | 24.ONE.01 | |||
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Diametro esterno [mm] | 84,5 | ||||
Entrata-Ø [mm] | 9,5 | ||||
Uscita-Ø [mm] | 8 | ||||
Altezza [mm] | 205 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
UFI - 53.124.00 | |||||
![]() |
UFI | 53.124.00 | |||
Tipo filtro | Filtro particellare | ||||
Lunghezza [mm] | 216 | ||||
Larghezza [mm] | 265 | ||||
Altezza [mm] | 21 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
via Europa, 26, Porto Mantovano, 46047, IT, 0456339911, [email protected]
via Europa, 26, Porto Mantovano, 46047, IT, 0456339911, [email protected]