SEVEN PARTS - SV05FA1145 | |||||
SEVEN PARTS | SV05FA1145 | ||||
CHAMPION - COF100165S | |||||
![]() |
CHAMPION | COF100165S | |||
Diametro fascia elastica da [mm ] | 62 | ||||
Diametro fascia elastica fino a [mm ] | 71,5 | ||||
Altezza [mm] | 87 | ||||
Dimensioni filettatura | 3/4-16 UNF | ||||
Diametro esterno [mm] | 77 | ||||
Tipo confezione | Scatola | ||||
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | ||||
Pressione d'apertura valvola bypass [bar] | 1 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 7,8 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 7,8 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 9 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
BLUE PRINT - ADG02343 | |||||
![]() |
BLUE PRINT | ADG02343 | |||
Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti | ||||
Lunghezza [mm] | 274 | ||||
Larghezza [mm] | 55 | ||||
Altezza [mm] | 274 | ||||
Diametro esterno [mm] | 55 | ||||
Tubo-Ø [mm] | 9 | ||||
Peso [kg] | 0,24 | ||||
SPEED - X10660 | |||||
![]() |
SPEED | X10660 | |||
Lunghezza [mm] | 468,5 | ||||
Larghezza [mm] | 118 | ||||
Altezza [mm] | 35 | ||||
Tipo filtro | Filtro antipolline | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |