Disco freno - BREMBO - 09.A532.11 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 09.A532.11 | |||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 69 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 300 | ||||
Spessore min. [mm] | 26,4 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 28 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 47,3 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Disco freno - BREMBO - 08.A869.11 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 08.A869.11 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 76 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 262 | ||||
Spessore min. [mm] | 8,4 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 10 | ||||
Tipo disco freno | Pieno | ||||
Altezza [mm] | 61,1 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P30056 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P30056 | |||
N° WVA | 25206 | ||||
N° WVA | 25205 | ||||
N° WVA | 24501 | ||||
Sistema frenante | Mando | ||||
Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 2 | ||||
Altezza [mm] | 60,8 | ||||
Larghezza [mm] | 137,7 | ||||
Spessore [mm] | 17,5 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P30051 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P30051 | |||
N° WVA | 25293 | ||||
N° WVA | 25292 | ||||
N° WVA | 24320 | ||||
Sistema frenante | Mando | ||||
Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | ||||
N° indicatori usura [per asse] | 2 | ||||
Altezza [mm] | 41,1 | ||||
Larghezza [mm] | 93,1 | ||||
Spessore [mm] | 15,9 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]