Disco freno - BREMBO - 09.8873.31 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 09.8873.31 | |||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 140 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 79 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 317 | ||||
Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | ||||
Spessore min. [mm] | 27 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 30 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 62 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P44014 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P44014 | |||
N° WVA | 24191 | ||||
Sistema frenante | Lucas | ||||
Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | ||||
Altezza [mm] | 58,7 | ||||
Larghezza [mm] | 162,9 | ||||
Spessore [mm] | 18,1 | ||||
Disco freno - BREMBO - 09.8874.31 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 09.8874.31 | |||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Superficie | rivestito | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 140 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 79 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro esterno [mm] | 325 | ||||
Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | ||||
Spessore min. [mm] | 17 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 20 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 59 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P44013 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P44013 | |||
N° WVA | 24192 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | ||||
Sistema frenante | Lucas | ||||
Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | ||||
Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | ||||
Altezza [mm] | 46,3 | ||||
Larghezza [mm] | 116,9 | ||||
Spessore [mm] | 17,3 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]