ASHIKA - MA-00029 | |||||
![]() |
ASHIKA | MA-00029 | |||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
N° articolo accessorio consigliato | SMA0144 | ||||
N° articolo accessorio consigliato | SMA0145 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
ASHIKA - MA-00498 | |||||
![]() |
ASHIKA | MA-00498 | |||
Lato montaggio | Assale posteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore telescopico | ||||
MIRA - 37/6472 | |||||
MIRA | 37/6472 | ||||
Kit parapolvere, Ammortizzatore - MONROE - PK163 | |||||
![]() |
MONROE | PK163 | |||
SPEED - X808335 | |||||
![]() |
SPEED | X808335 | |||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Diametro 1/ Diametro 2 [mm] | 25/55 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]