SPEED - X040335 | |||||
![]() |
SPEED | X040335 | |||
Lato montaggio | Assale anteriore Dx | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammort. con molla d'arresto | ||||
N° articolo appaiato | X041335 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
SPEED - X041335 | |||||
![]() |
SPEED | X041335 | |||
Lato montaggio | Assale anteriore Sx | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammort. con molla d'arresto | ||||
N° articolo appaiato | X040335 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
SPEED - X272343 | |||||
![]() |
SPEED | X272343 | |||
Lato montaggio | Assale posteriore | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Lunghezza max. [mm] | 620 | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore telescopico | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]