Ammortizzatore - MONROE - G16497 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G16497 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 32 | ||||
Diametro alloggiamento [mm] | 55 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 553 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 391 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G16495 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G16495 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 32 | ||||
Diametro alloggiamento [mm] | 50 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 553 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 391 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G1057 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G1057 | |||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 50,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 6,4 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 6,4 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 12,4 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Peso [kg] | 1,7 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 30 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 593 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 370 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]