Ammortizzatore - MONROE - G16327 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G16327 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 3,29 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 27 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 494 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 342 | ||||
N° articolo appaiato | G16328 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 20 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G16328 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G16328 | |||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 3,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 27 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 494 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 342 | ||||
N° articolo appaiato | G16327 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 20 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G22711 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G22711 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Peso [kg] | 1,5 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 25,4 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 443 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 313 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 60 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 11 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]