L'articolo MONRKAM031 non è al momento disponibie ma, se richiesto, può essere immediatamente ordinato.
Contatta il nostro Servizio Clienti oppure scrivici via chat per eventuali informazioni e sulla possibilità di acquisto del prodotto.
Ammortizzatore - MONROE - G16493 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G16493 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 3,5 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 32 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 412 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 280 | ||||
N° articolo appaiato | G16494 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G16494 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G16494 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 3,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 32 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 412 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 280 | ||||
N° articolo appaiato | G16493 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - 23989 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | 23989 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 12,4 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 12,7 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 12,5 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 67,4 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza min. [mm] | 305 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 418 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 25,4 | ||||
Peso [kg] | 1,9 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore con reggimolla | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]