Ammortizzatore - MONROE - G8801 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G8801 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 35 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 480 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 310 | ||||
N° articolo appaiato | G8802 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 57,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 20,3 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 20,3 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G8802 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G8802 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 35 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 480 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 310 | ||||
N° articolo appaiato | G8801 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 57,5 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 20,3 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 20,3 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 22 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - 43128 - VARIANTE | |||||
MONROE | 43128 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortiz. senza molla d'arresto | ||||
Ammortizzatore, sistema | Monotubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore | ||||
Peso [kg] | 1,6 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 36 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 462 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 333 | ||||
pieno | |||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 60 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 7,2 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 11 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]