SPEED - X269339 | |||||
![]() |
SPEED | X269339 | |||
Lato montaggio | Assale anteriore Dx | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammort. con molla d'arresto | ||||
N° articolo appaiato | X270339 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
SPEED - X270339 | |||||
![]() |
SPEED | X270339 | |||
Lato montaggio | Assale anteriore Sx | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammort. con molla d'arresto | ||||
N° articolo appaiato | X269339 | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
ASHIKA - MA-00057 | |||||
![]() |
ASHIKA | MA-00057 | |||
Lato montaggio | Assale posteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina inferiore | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore telescopico | ||||
MEYLE - 3146400007 | |||||
MEYLE | 3146400007 | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Unità quantitativa | Serie / Kit | ||||
Tampone paracolpo, Sospensione - BIRTH - 52227 | |||||
![]() |
BIRTH | 52227 | |||
Altezza [mm] | 230 | ||||
Peso [g] | 100 | ||||
Lato montaggio | Assale post. bilaterale | ||||
Diametro 1 [mm] | 14 | ||||
Diametro 2 [mm] | 58 |
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]
Via San Gregorio, 55, Milano, 20124, IT, 08281700014, [email protected]