Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Lunghezza [mm] | 251 | ||||
Larghezza [mm] | 150 | ||||
Altezza [mm] | 46 | ||||
SVHC | Nessuna sostanza SVHC presente | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 20-H0-006 | € 6.97 |
ASHIKA | 20-H0-005 | € 6.97 |
ASHIKA | 20-H0-004 | € 6.97 |
ASHIKA | 20-0K-K21 | € 4.60 |
ASHIKA | 20-0K-K18 | € 7.38 |
ASHIKA | 20-0H-H20 | € 6.21 |
ASHIKA | 20-0H-013 | € 6.17 |
ASHIKA | 20-05-590 | € 6.77 |
ASHIKA | 20-05-578 |
piÙ basso € 4.60 |
BLUE PRINT | ADG02281 | € 6.21 |
BLUE PRINT | ADG02277 | € 7.26 |
BLUE PRINT | ADG02247 | € 11.54 |
BLUE PRINT | ADG02232 | € 6.82 |
BLUE PRINT | ADG02215 | € 5.45 |
BLUE PRINT | ADG02213 | € 7.61 |
BOSCH | F 026 400 522 | € 13.48 |
BOSCH | F 026 400 063 | € 10.89 |
CHAMPION | CAF100891P | € 9.37 |
FILTRON | AP177/5 | € 13.32 |
JAPANPARTS | FAK21S | € 4.94 |
JAPANPARTS | FAK18S | € 8.18 |
JAPANPARTS | FAH13S | € 6.82 |
JAPANPARTS | FAH06S | € 7.67 |
JAPANPARTS | FAH05S | € 7.67 |
JAPANPARTS | FAH04S | € 7.67 |
JAPANPARTS | FA590S | € 7.50 |
JAPANPARTS | FA578S | € 4.94 |
MAGNETI MARELLI | 154703911500 | € 18.40 |
MANN-FILTER | C 2542 | € 12.24 |
MANN-FILTER | C 2029 | € 11.31 |
MEYLE | 37-12 321 0011 | € 7.58 |
PURFLUX | A1420 | € 10.15 |
PURFLUX | A1397 | € 17.14 |
PURFLUX | A1359 | € 8.21 |
PURFLUX | A1353 | € 8.21 |
PURFLUX | A1302 | € 10.04 |
PURFLUX | A1176 | € 9.07 |
SOFIMA | S 3229 A | € 9.33 |
SOFIMA | S 3174 A | € 12.58 |
SOFIMA | S 3126 A | € 6.13 |
SOFIMA | S 0622 A | € 8.07 |
SPEED | X1521891 |
piÙ venduto € 5.65 |
SPEED | X1521824 |
piÙ venduto € 4.77 |
TECNOCAR | A2260 | € 7.94 |
UFI | 30.454.00 | € 11.42 |
UFI | 30.336.00 | € 14.65 |
UFI | 30.326.00 | € 12.61 |
UFI | 30.229.00 | € 13.29 |
UFI | 30.126.00 | € 8.69 |
VALEO | 585200 | € 7.66 |
WIX FILTERS | WA9650 | € 11.48 |
WIX FILTERS | WA9581 | € 8.62 |
WIX FILTERS | WA9435 | € 8.51 |
WIX FILTERS | WA6731 | € 9.05 |
WIX FILTERS | WA6594 | € 7.63 |