Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Lunghezza [mm] | 248 | ||||
Larghezza [mm] | 197 | ||||
Altezza [mm] | 37 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | FA-0219JM | € 7.47 |
ASHIKA | 20-0K-K15 | € 7.38 |
ASHIKA | 20-05-517 | € 13.24 |
BOSCH | 1 457 433 578 | € 11.42 |
BOSCH | 1 457 433 575 | € 11.24 |
BOSCH | 1 457 433 303 | € 8.15 |
CHAMPION | CAF100684P | € 5.35 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1325017 | € 12.38 |
JAPANPARTS | FAK15S | € 7.67 |
MAGNETI MARELLI | 153071760166 | € 9.61 |
MAGNETI MARELLI | 152071760834 | € 10.72 |
MAGNETI MARELLI | 152071758654 | € 9.20 |
MANN-FILTER | C 2569 | € 6.83 |
MANN-FILTER | C 25 128 | € 15.90 |
MANN-FILTER | C 2295/3 | € 11.31 |
PURFLUX | A1270 | € 10.82 |
PURFLUX | A1149 | € 13.62 |
SOFIMA | S 8900 A | € 19.32 |
SOFIMA | S 8402 A | € 9.95 |
SOFIMA | S 4310 A | € 6.94 |
SOFIMA | S 3802 A | € 11.98 |
SOFIMA | S 2023 A | € 11.87 |
SPEED | X1521839 |
piÙ venduto € 8.82 |
SPEED | X1521719 |
piÙ venduto € 5.82 |
SPEED | X1521684 |
piÙ venduto € 5.29 |
TECNOCAR | A2083 | € 9.97 |
UFI | 30.202.00 | € 16.87 |
UFI | 30.197.00 | € 16.02 |
UFI | 30.133.00 | € 12.95 |
UFI | 30.089.00 | € 9.71 |
UFI | 27.817.00 | € 28.62 |
WIX FILTERS | WA9530 | € 11.26 |
WIX FILTERS | WA6783 | € 9.82 |
WIX FILTERS | WA6702 | € 7.15 |
WIX FILTERS | WA6645 | € 6.52 |
WIX FILTERS | WA6340 |
piÙ basso € 4.63 |
1, avenue Claude Monet, Guyancourt, 78280, FR, +33(0)161374300, [email protected]
1, avenue Claude Monet, Guyancourt, 78280, FR, +33(0)161374300, [email protected]