Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo filtro | Cartuccia filtro | ||||
Diametro esterno [mm] | 71 | ||||
Diametro interno [mm] | 33 | ||||
Altezza [mm] | 87 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 10-ECO134 | € 4.82 |
BLUE PRINT | ADT32131 | € 4.54 |
BLUE PRINT | ADB112108 | € 6.16 |
BOSCH | F 026 407 205 | € 13.13 |
BOSCH | F 026 407 204 | € 11.12 |
BOSCH | F 026 407 082 | € 9.55 |
FILTRON | OE667/1 |
piÙ basso € 2.88 |
JAPANPARTS | FOECO134 | € 5.45 |
MAGNETI MARELLI | 154072470398 | € 15.01 |
MAGNETI MARELLI | 154072469677 | € 15.00 |
MAGNETI MARELLI | 154072348573 | € 9.54 |
MAGNETI MARELLI | 153071762440 | € 15.16 |
MAGNETI MARELLI | 153071762438 | € 4.07 |
MANN-FILTER | PFU 19 326 x | € 61.38 |
MANN-FILTER | HU6014/1Z | € 14.46 |
MANN-FILTER | HU 7033 z | € 10.05 |
MANN-FILTER | HU 6015 z KIT | € 13.83 |
MANN-FILTER | HU 6014/1 Z | € 14.82 |
MANN-FILTER | H 943/2T | € 15.64 |
MEYLE | 40-14 322 0002 | € 9.30 |
MEYLE | 3143220006 | € 10.17 |
PURFLUX | L343D | € 6.45 |
PURFLUX | L1049 | € 15.53 |
PURFLUX | L1048 | € 10.51 |
PURFLUX | L1045 | € 15.15 |
PURFLUX | L1044 | € 9.40 |
SOFIMA | S 5187 PE | € 8.97 |
SPEED | X1596724 |
piÙ venduto € 6.71 |
SPEED | X1596674 |
piÙ venduto € 3.70 |
SPEED | X1540100 |
piÙ venduto € 7.41 |
SPEED | X1524529 |
piÙ venduto € 3.53 |
UFI | 2518700 | € 11.93 |
UFI | 2518500 | € 16.02 |
UFI | 25.401.00 | € 12.26 |
WIX FILTERS | WL7578 | € 10.81 |
WIX FILTERS | WL7526 | € 6.52 |
WIX FILTERS | WL7305 | € 4.07 |
1, avenue Claude Monet, Guyancourt, 78280, FR, +33(0)161374300, [email protected]
1, avenue Claude Monet, Guyancourt, 78280, FR, +33(0)161374300, [email protected]