Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Altezza [mm] | 66 | ||||
Peso [kg] | 13,15 | ||||
Tipo disco freno | ventilato | ||||
Spessore disco freno [mm] | 22 | ||||
Spessore min. [mm] | 20 | ||||
Diametro esterno [mm] | 278 | ||||
N° fori | 5 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 80 | ||||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 | ||||
Cerchio foro-Ø [mm] | 112 | ||||
Tipo confezione | Scatola | ||||
Unità quantitativa | Serie / Kit | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 27 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 27 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 14,3 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ATE | 24.0130-0185.1 | € 104.24 |
ATE | 24.0128-0163.1 | € 107.23 |
ATE | 24.0128-0144.1 | € 79.30 |
ATE | 24.0112-0148.1 | € 40.59 |
ATE | 24.0109-0140.1 | € 51.16 |
BOSCH | 0 986 479 S50 | € 43.16 |
BOSCH | 0 986 479 252 | € 48.90 |
BOSCH | 0 986 479 149 | € 50.60 |
BOSCH | 0 986 478 987 | € 34.93 |
BREMBO | 09.A813.11 | € 109.49 |
BREMBO | 09.A272.10 | € 40.08 |
BREMBO | 09.9755.11 | € 57.58 |
BREMBO | 08.A337.11 | € 41.57 |
BREMBO | 08.A332.11 | € 43.91 |
BREMBO | 08.A029.11 | € 66.38 |
BREMBO | 08.A029.10 | € 32.49 |
BREMBO | 08.9918.21 | € 31.95 |
FEBI BILSTEIN | 36234 | € 33.71 |
FEBI BILSTEIN | 22052 | € 27.24 |
FERODO | DDF1427 | € 65.81 |
FERODO | DDF1424 | € 57.98 |
FERODO | DDF1422C-1 | € 198.00 |
FERODO | DDF1422 | € 102.49 |
FERODO | DDF1421 | € 34.39 |
MAGNETI MARELLI | 360406075300 | € 37.35 |
MEYLE | 30-15 523 0060 | € 30.07 |
MEYLE | 115 521 0039 |
piÙ basso € 25.42 |
OPEN PARTS | BDR1976.20 | € 34.08 |
SPEED | X601401 |
piÙ venduto € 36.53 |