Lunghezza [mm] | 150,2 | ||||
Lunghezza [mm] | 151,2 | ||||
Larghezza [mm] | 60,5 | ||||
Larghezza [mm] | 57,7 | ||||
Marchio controllo | ECE R90 Approved | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con clip pistone | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Spessore 1 [mm] | 17,9 | ||||
Peso [kg] | 1,48 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 50-03-302 | € 13.76 |
ASHIKA | 50-02-220 | € 19.38 |
ATE | 13.0460-7142.2 | € 29.66 |
ATE | 13.0460-5992.2 | € 32.28 |
BLUE PRINT | ADT34289 | € 20.88 |
BLUE PRINT | ADT34281 | € 23.89 |
BLUE PRINT | ADP154208 | € 27.80 |
BLUE PRINT | ADA104273 | € 39.35 |
BREMBO | P 83 101 | € 33.27 |
BREMBO | P 83 009 | € 28.27 |
BREMBO | P 61 103X | € 56.36 |
BREMBO | P 61 103 | € 30.80 |
BREMBO | P 24 055X | € 48.76 |
BREMBO | P 24 055 | € 28.98 |
BREMBO | P 11 017 | € 54.41 |
FEBI BILSTEIN | 16623 | € 26.20 |
FERODO | FDB797 | € 30.93 |
FERODO | FDB4081 | € 33.84 |
FERODO | FDB4078 | € 61.38 |
FERODO | FDB1394B | € 24.68 |
FERODO | FDB1394 | € 22.32 |
JAPANPARTS | PA302AF | € 18.06 |
JAPANPARTS | PA220AF | € 21.13 |
KAISHIN | FK2253 | € 21.09 |
KAISHIN | FK2117 | € 26.54 |
LPR | 05P949 |
piÙ basso € 13.59 |
LPR | 05P1401 | € 42.09 |
MAGNETI MARELLI | 363700424055 | € 31.33 |
MAGNETI MARELLI | 363700411017 | € 59.64 |
MAGNETI MARELLI | 363700201193 | € 37.30 |
MEYLE | 025 247 0817 | € 23.37 |
SKF | VKBP 80125 | € 24.71 |
SPEED | X41029 |
piÙ venduto € 23.65 |
SPEED | X40740 |
piÙ venduto € 18.88 |
TRW | GDB797 | € 40.03 |
TRW | GDB4134 | € 70.25 |
TRW | GDB3460 | € 48.51 |
TRW | GDB1419 | € 33.89 |
Via Enrico de Nicola, 25, Settimo Torinese, 10036, IT, +39 0118977558, [email protected]
Via Enrico de Nicola, 25, Settimo Torinese, 10036, IT, +39 0118977558, [email protected]