Ammortizzatore - MONROE - G7305 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G7305 | |||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 30 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 544 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 390 | ||||
N° articolo appaiato | G7306 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,8 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 18,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 18,3 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 20 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Ammortizzatore - MONROE - G7306 - VARIANTE | |||||
![]() |
MONROE | G7306 | |||
Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore | ||||
Peso [kg] | 4,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 30 | ||||
Lunghezza max. [mm] | 544 | ||||
Lunghezza min. [mm] | 390 | ||||
N° articolo appaiato | G7305 | ||||
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,8 | ||||
Larghezza imballaggio [cm] | 18,2 | ||||
Altezza imballaggio [cm] | 18,3 | ||||
Voce tariffaria doganale | 87.088.035 | ||||
Diametro mozzo [mm] | 20 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
SPEED | KAP038-A |
piÙ basso € 67.74 |
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]
Prins Boudewijnlaan 5, Kontich, B-2550, BE, +32 (0) 345 19 711, [email protected]