×
Kit Pastiglie Freno Anteriori Brembo Bmw  X5 (E70, F15, F85) X6 (E71, E72,F16, F86)

Kit Pastiglie Freno Anteriori Brembo Bmw X5 X6

Kit Pastiglie Freno Anteriori Brembo Bmw  X5 (E70, F15, F85) X6 (E71, E72,F16, F86)
Marca:
BREMBO
Codice:
P 06 049
Prezzo listino:
€ 99,62
Sconto:
32,00% (Risparmi: € 31,88)
Prezzo Iva compresa:
€ 67,74
Disponibilità immediata
incluse le Spese di spedizione
QTA':
altrimenti paga in modo facile e veloce con il tuo Account Amazon oppure Paypal
anni di garanzia
politica di reso fino a 30 giorni
Consegna in 24/48 ore
Descrizione prodotto
Kit Pastiglie Freno Anteriori Brembo Bmw 5 (F10,F18) 6 (F12, F13)



Le PASTIGLIE FRENO sono una componente dei freni a disco, spinte contro il disco della cosiddetta pinza freno generando così attrito per rallentare e fermare l'auto. Con il tempo, l'attrito usura le pastiglie.
Quando queste smettono di funzionare efficacemente, il rischio di un danno al disco freno aumenta.
Le pastigle vengono fissate sulla pinza freno attraverso viti, perni o piastrine e nel caso l'auto supera 30.000 Km oppure le pastiglie risultano consumate, bisogna necessariamente procedere con la sostituzione delle nuove.

BREMBO: leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti. E' fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli commerciali - di sistemi frenanti ad alte prestazioni.
Inoltre è riconosciuta nel mercato auto per aver saputo innovare in continuazione la tecnologia e la scelta dei materiali per i propri freni, pastiglie e pinze usate su tantissimi modelli auto.
I cinque principi, sui quali verte, sono: etica, qualità, valorizzazione, proattività e appartenenza.
Informazioni
N° WVA 24171
N° WVA 24170
Larghezza 2 [mm] 170,3
Larghezza 1 [mm] 171,3
Sistema frenante Teves
Contatto avvisatore usura Predisposto per contatto segnalazione usura
Altezza [mm] 76,8
Spessore [mm] 19,7
Auto Compatibili
  • BMW X4 (F26) M 40 i(360 HP - 265 KW - dal 12/2015 al 03/2018)
  • BMW X5 (E70) xDrive 35 i(306 HP - 225 KW - dal 04/2010 al 07/2013)
  • BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive(355 HP - 261 KW - dal 10/2006 al 09/2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 48 i(355 HP - 261 KW - dal 10/2008 al 03/2010)
  • BMW X5 (E70) 3.0 3.0d(211 HP - 155 KW - dal 02/2007 al 09/2008)
  • BMW X5 (E70) 3.0 d(235 HP - 173 KW - dal 12/2006 al 09/2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d(235 HP - 173 KW - dal 10/2008 al 03/2010)
  • BMW X5 (E70) xDrive 35 d(286 HP - 210 KW - dal 10/2008 al 07/2013)
  • BMW X5 (E70) xDrive 40 d(306 HP - 225 KW - dal 09/2010 al 06/2013)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d(211 HP - 155 KW - dal 10/2008 al 07/2013)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d(245 HP - 180 KW - dal 04/2010 al 07/2013)
  • BMW X5 (E70) 3.0 si(272 HP - 200 KW - dal 10/2006 al 09/2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 i(272 HP - 200 KW - dal 10/2008 al 03/2010)
  • BMW X5 (E70) xDrive 35 i(320 HP - 235 KW - dal 02/2012 al 06/2013)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d(277 HP - 204 KW - dal 08/2013 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d(286 HP - 210 KW - dal 08/2013 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d(218 HP - 160 KW - dal 12/2013 al 07/2015)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d(218 HP - 160 KW - dal 12/2013 al 07/2015)
  • BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d(231 HP - 170 KW - dal 08/2015 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d(231 HP - 170 KW - dal 08/2015 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d(249 HP - 183 KW - dal 12/2013 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d(258 HP - 190 KW - dal 08/2013 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i(306 HP - 225 KW - dal 12/2013 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i(326 HP - 240 KW - dal 12/2013 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e(313 HP - 230 KW - dal 08/2015 al 07/2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d(313 HP - 230 KW - dal 12/2013 al 07/2018)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d(211 HP - 155 KW - dal 04/2010 al 07/2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d(235 HP - 173 KW - dal 04/2008 al 03/2010)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d(245 HP - 180 KW - dal 04/2010 al 07/2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i(306 HP - 225 KW - dal 01/2008 al 07/2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d(286 HP - 210 KW - dal 01/2008 al 03/2010)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d(306 HP - 225 KW - dal 07/2009 al 06/2014)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d(249 HP - 183 KW - dal 12/2014 al 07/2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d(277 HP - 204 KW - dal 08/2014 al 07/2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i(306 HP - 225 KW - dal 08/2014 al 07/2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i(326 HP - 240 KW - dal 08/2014 al 07/2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d(258 HP - 190 KW - dal 08/2014 al 07/2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d(313 HP - 230 KW - dal 12/2014 al 07/2019)
BREMBO P 06 049 - Ricambi Simili
Marca Numero articolo Prezzo
ATE 13.0470-7231.2 € 134.61
ATE 13.0460-7231.2 € 99.77
BOSCH 0 986 494 191 € 78.94
FEBI BILSTEIN 16729 € 44.67
FERODO FDB4052 € 62.05
MEYLE 025 241 7019 € 52.15
SPEED X41214

piÙ basso

€ 41.47
TRW GDB1726 € 85.59
Informazioni relative a sicurezza e prodotto
Nome, indirizzo e contatti del produttore.
BREMBO

Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]

Nome, indirizzo e contatti del responsabile.
BREMBO

Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]

  • Spedizione gratuita
  • Consegna rapida
  • Reso gratuito
  • Officine convenzionate
Cosa dicono di Noi?
Come Possiamo Aiutarti?
Scegli il metodo di contatto che preferisci: Numero Verde, WhatsApp, Live Chat. Siamo a tua completa disposizione.
Siamo disponibili nei seguenti orari: