Disco freno - BREMBO - 09.7806.14 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 09.7806.14 | |||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 85 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 63,6 | ||||
N° fori | 4 | ||||
Diametro esterno [mm] | 258 | ||||
Spessore min. [mm] | 20 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 22 | ||||
Tipo disco freno | Autoventilato | ||||
Altezza [mm] | 43,5 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P24046 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P24046 | |||
N° WVA | 23155 | ||||
N° WVA | 23154 | ||||
Sistema frenante | Teves | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Altezza 2 [mm] | 60,8 | ||||
Altezza 1 [mm] | 58,2 | ||||
Larghezza [mm] | 177,8 | ||||
Spessore [mm] | 19,3 | ||||
Disco freno - BREMBO - 08.4931.24 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | 08.4931.24 | |||
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 85 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 63,6 | ||||
N° fori | 4 | ||||
Diametro esterno [mm] | 252,5 | ||||
Spessore min. [mm] | 8,9 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 10 | ||||
Tipo disco freno | Pieno | ||||
Altezza [mm] | 33 | ||||
Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Kit pastiglie freno, Freno a disco - BREMBO - P24047 - VARIANTE | |||||
![]() |
BREMBO | P24047 | |||
N° WVA | 23353 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | ||||
Sistema frenante | Lucas | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Altezza [mm] | 42,54 | ||||
Larghezza [mm] | 87,25 | ||||
Spessore [mm] | 14 |
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]
Via Brembo 25, Curno, 24035, IT, +39 035 605 111, [email protected]