Quantità per unità imballaggio | 1 | ||||
Larghezza [mm] | 101,8 | ||||
Altezza [mm] | 47,1 | ||||
Spessore [mm] | 17,5 | ||||
Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura | ||||
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | ||||
N° viti/bulloni | 4 | ||||
Sistema frenante | Bosch | ||||
Marchio controllo | E1 90R-01998/812 | ||||
MAPP-Code disponibile |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
ASHIKA | 51-00-00011 |
piÙ basso € 15.52 |
BOSCH | 0 986 494 222 | € 40.92 |
BREMBO | P 59 057 | € 29.49 |
BREMBO | P 23 104 | € 27.88 |
FERODO | FDB1858 | € 38.28 |
JAPANPARTS | PP0011AF | € 16.87 |
LPR | 05P1224 | € 17.10 |
MAGNETI MARELLI | 363916060230 | € 24.57 |
MAGNETI MARELLI | 363700423104 | € 46.52 |
METELLI | 22-0705-0 | € 24.12 |
MEYLE | 025 243 4917 | € 20.77 |
SPEED | X41260 |
piÙ venduto € 18.35 |
SPEED | X40952 |
piÙ venduto € 19.41 |
TRW | GDB1656 | € 42.50 |
Via G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo, 20092, IT, +39 02 35680 1, [email protected]
Via G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo, 20092, IT, +39 02 35680 1, [email protected]