Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
Diametro esterno [mm] | 288 | ||||
Spessore disco freno [mm] | 25 | ||||
Spessore min. [mm] | 22 | ||||
Tipo disco freno | ventilato | ||||
Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio | ||||
Superficie | rivestito | ||||
N° fori | 5 | ||||
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti | ||||
MAPP-Code disponibile | |||||
Cerchio foro-Ø [mm] | 112 | ||||
Altezza [mm] | 64,5 | ||||
Diametro centraggio [mm] | 67 | ||||
Diametro interno [mm] | 154,3 | ||||
Alesaggio-Ø [mm] | 15,2 | ||||
Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0012 |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
BOSCH | 0 986 479 406 | € 54.13 |
BREMBO | 09.A736.11 | € 52.68 |
FEBI BILSTEIN | 30556 |
piÙ basso € 40.05 |
TRW | DF4947 | € 45.37 |
Via G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo, 20092, IT, +39 02 35680 1, [email protected]
Via G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo, 20092, IT, +39 02 35680 1, [email protected]