Quantità per unità imballaggio | 2 | ||||
N° per assale | 1 | ||||
Lato montaggio | Assale anteriore | ||||
Tipo ammortizzatore | A pressione del gas | ||||
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson | ||||
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore | ||||
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Ponte inferiore | ||||
Lunghezza 1 [mm] | 532 | ||||
Lunghezza 2 [mm] | 383 | ||||
Diametro [mm] | 51 | ||||
Diametro montante verticale [mm] | 22 | ||||
Osservare dati tecnici | |||||
SVHC | Nessuna info disponibile, contattare il costruttore! |
Marca | Numero articolo | Prezzo |
---|---|---|
KYB | 339080 | € 124.53 |
KYB | 334398 | € 98.48 |
MAGNETI MARELLI | 357235070200 | € 55.37 |
MAGNETI MARELLI | 357235070100 |
piÙ basso € 55.37 |
MONROE | 72438ST | € 190.04 |
MONROE | 72437ST | € 190.04 |
SACHS | 313 882 | € 97.31 |
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]
Via Valtellina 5/7, Cinisello Balsamo, 20092, IT, 2 66088.500, [email protected]